Overview

10kmFrauen
10kmMaenner
Staffeln
Schueler


Sheet 1: 10kmFrauen

Platz Name Verein AK PlatzAK Zeit
1 Annette Schütz LG Erlangen W HK 1 00:41:00
2 Bärbel Douverne LG Erlangen W 40 1 00:42:46
3 Marina Schenk TSV Dinkelsbühl W 35 1 00:42:50
4 Gabi Bastian DJK LC Vorra W 40 2 00:43:32
5 Sigrid Hoffmann W 35 2 00:43:58
6 Lisa Forster LG Erlangen W HK 2 00:44:10
7 Beata Serkiz Weisser Ring W 40 3 00:44:51
8 Jutta Stiegler NORIS W 40 4 00:45:19
9 Jennifer Wegner Siemens Betriebs Sport W HK 3 00:45:19
10 Barbara Ahrens Post SV Nürnberg W 40 5 00:45:37
11 Rosi Stein Das Erlebnislauf-Team W 45 1 00:45:51
12 Gertrud Härer LG Erlangen W 45 2 00:46:06
13 Andrea Stappenbacher DJK LC Vorra W 30 1 00:46:06
14 Gabriele Fronk W 50 1 00:46:14
15 Cristina Novas Gonzalez W 30 2 00:46:42
16 Ulrike Gradhand LG Erlangen W 30 3 00:47:26
17 Martina Landgraf LG Forchheim W 35 3 00:47:40
18 Silke Hümmerle Team Finish Line Nürnberg W 35 4 00:48:04
19 Tina Schmidke ASC Bindlach W HK 4 00:48:28
20 Helene Wölfel-Wagner Das Erlebnislauf-Team W 45 3 00:48:29
21 Ulrike Lambrecht W 40 6 00:48:30
22 Maria Schmitt Lauftreff AN-Nord W 30 4 00:48:35
23 Natalie Kömpel W HK 5 00:48:36
24 Birgit Ganschow Das Erlebnislauf-Team W 35 5 00:48:43
25 Marion Rossa-Schuster Das Erlebnislauf-Team W 40 7 00:48:43
26 Karoline Stoevesandt W HK 6 00:49:26
27 Babette Schulz W HK 7 00:49:26
28 Simone Hammer LT Kirchheim/Teck W HK 8 00:49:47
29 Katrin Mannherz W 30 5 00:49:54
30 Waltraud Ulbrich W 45 4 00:50:50
31 Karin Dauerer W 35 6 00:51:08
32 Angelika Riedel TDM-Franken W 50 2 00:51:20
33 Monika Cipura Das Erlebnislauf-Team W 45 5 00:51:27
34 Birgit Vierheilig TV -Vital W 45 6 00:51:48
35 Nadine Fraas IFL Helmbrechts W HK 9 00:52:12
36 Elke Göller W 35 7 00:52:18
37 Petra Dumitrescu Das Erlebnislauf-Team W 45 7 00:52:30
38 Lisa Rattmann W 30 6 00:52:30
39 Anne Fischer W 30 7 00:53:01
40 Gabi Gräbner W 50 3 00:53:13
41 Inez Schein W 45 8 00:53:22
42 Carmen Rößner W 30 8 00:53:27
43 Petra Geib W 40 8 00:53:32
44 Anna Schramm W 30 9 00:53:57
45 Maren Weiß W HK 10 00:54:14
46 Claudia van Laak Weisser Ring W 45 9 00:54:30
47 Manuela Schlund Das Erlebnislauf-Team W 40 9 00:54:36
48 Anja Gimpl TSV Zirndorf W JB 1 00:54:38
49 Katja Perez W 30 10 00:54:45
50 Andrea Träger W 35 8 00:54:45
51 Caroline Wegmann W 40 10 00:54:49
52 Ulrike Hümmer W 40 11 00:55:11
53 Pauline Reinhart Das Erlebnislauf-Team W 45 10 00:55:22
54 Petra Bildhauer W 35 9 00:55:22
55 Renate Kari Das Erlebnislauf-Team W 50 4 00:55:23
56 Elfriede Christl W 45 11 00:55:38
57 Amelie Meyer W HK 11 00:55:50
58 Elke Müller Altmühlseerunners W 45 12 00:55:52
59 Regina Umbach Das Erlebnislauf-Team W 40 12 00:55:54
60 Antje Bode Lauftreff Aischtal Höchstadt W 45 13 00:56:14
61 Monika Anders W 40 13 00:56:33
62 Claudia Schweiger W HK 12 00:56:38
63 Konstanze Tanner-Pöpel SF Großgründlach W 40 14 00:56:52
64 Andrea Bräunlein TV 48 Erlangen W 40 15 00:57:21
65 Sabine Gries Team Never Walk Alone Nürnberg W 35 10 00:57:31
66 Nicole Wülfing-Kratzer ASV Möhrendorf W 40 16 00:57:37
67 Sabine Markert TSV Kornburg W 40 17 00:57:48
68 Marion Justat Weisser Ring W 40 18 00:58:02
69 Zilla Stekhoven Acsis VOB Running Club W 40 19 00:59:02
70 Catherine Welsh Acsis VOB Running Club W 40 20 00:59:02
71 Monika Pfahlmann SF Großgründlach W 45 14 00:59:14
72 Anna Pauls Das Erlebnislauf-Team W HK 13 00:59:28
73 Sabine Eisen Das Erlebnislauf-Team W 45 15 00:59:28
74 Sonja Hien W HK 14 00:59:29
75 Steffi Heger Das Erlebnislauf-Team W 30 11 00:59:29
76 Lenka Nicakova-Materkova W 30 12 00:59:33
77 Nadine Kodisch W 30 13 00:59:39
78 Sieglinde Scheuerlein Post SV Nürnberg W 45 16 00:59:49
79 Nina Busemann W HK 15 00:59:51
80 Elke Vitzthum Long Term Runners W 40 21 01:00:04
81 Katharina Moos W 55 1 01:00:23
82 petra bardon post sv triathlon nürnberg W 40 22 01:00:45
83 Brigitte Meyer W 50 5 01:00:47
84 Agi Wiesneth W 40 23 01:01:37
85 Christiane Krause W HK 16 01:01:44
86 Andrea Paffrath TV 48 Erlangen W 35 11 01:01:52
87 Silke Bräuning W 40 24 01:02:17
88 Meike Sauermann W 50 6 01:02:47
89 Nina Hoffmann Das Erlebnislauf-Team W 30 14 01:03:06
90 Nicole Steingärtner Post SV Nürnberg W 30 15 01:03:12
91 Christine Krempl Post SV Nürnberg W 30 16 01:03:12
92 Christine Loy W 35 12 01:03:22
93 Angela Luxa W 50 7 01:03:26
94 Daniela Hofmann W 35 13 01:03:44
95 Gudrun Leinberger W 50 8 01:03:50
96 Birgit Herbst Das Erlebnislauf-Team W 45 17 01:03:55
97 Gabi Fischer Das Erlebnislauf-Team W 45 18 01:03:55
98 Julia Marold W HK 17 01:05:05
99 Jana Ostertag ATSV Erlangen W HK 18 01:05:16
100 Gerlinde Eischen W 50 9 01:05:25
101 Jina Noeth W 50 10 01:05:31
102 Sabine Rieger W HK 19 01:05:41
103 Sylvia Schlegel W 30 17 01:05:57
104 Hannelore Hümpfner LuT Aschaffenburg W 55 2 01:06:07
105 Anke Schmitt W 35 14 01:06:25
106 Anita Bermel W 50 11 01:06:41
107 Susanne Sten Das Erlebnislauf-Team W 35 15 01:07:14
108 Gudrun Messingschlager Weisser Ring W 50 12 01:07:34
109 Dietlinde Sutyadi DLRG Herzogenaurach W 65 1 01:08:02
110 Heike Flügel W 40 25 01:08:19
111 Ulrike Michel W HK 20 01:08:24
112 Sanja Lucic W 30 18 01:09:32
113 Maren Wurm W 45 19 01:09:33
114 Carmen Düll W HK 21 01:09:41
115 Anja Ringler W 35 16 01:09:58
116 Pia Steinbrück W 50 13 01:11:47
117 Kim Sebening W 40 26 01:11:47
118 Dijana Rogosic Siemens NMA W 30 19 01:13:25
119 Christina Hieber Siemens RD I IA&DT Bayern Nord W HK 22 01:16:19

Sheet 2: 10kmMaenner

Platz Name Verein AK PlatzAK Zeit
1 Christian Häupler TSV Ansbach M HK 1 00:34:39
2 Florian Holzinger TuS Feuchtwangen M 35 1 00:34:52
3 Denis Mietzsch LG Erlangen M 35 2 00:34:55
4 Hans Joachim Herrmann LG Erlangen M 45 1 00:35:02
5 Kohei Hagio adidas running club M 35 3 00:35:44
6 Stefan Bömoser bike sport ansbach M 35 4 00:35:59
7 Norbert Stadter TS Herzogenaurach M 35 5 00:36:06
8 Börge Schmelz TV 48 Erlangen M 30 1 00:36:42
9 Roland Saulich TSV Scheßlitz M 40 1 00:36:51
10 Michael Fenz M 40 2 00:37:01
11 Emil Grapka Heroldsberg M 55 1 00:37:16
12 Kolja Gelse TV 48 Erlangen M 30 2 00:37:19
13 Thomas Voit M 40 3 00:37:23
14 Jörg Fiedler LG Erlangen M 45 2 00:37:38
15 Steffen Schlönvogt DAV Erlangen M 45 3 00:37:43
16 Markus Rittmaier Franken Speed Fighter e.V. M 30 3 00:38:11
17 Stéphane Reinhardt LG Erlangen M HK 2 00:38:13
18 Lang Heini adidas running club M 50 1 00:38:14
19 Clement Chopinet M HK 3 00:38:19
20 Willibald Schickert M 45 4 00:38:23
21 Reiner Machauer TSG 08 Roth M 50 2 00:38:34
22 Werner Wittmann M 45 5 00:38:36
23 Dorian Grösel M HK 4 00:38:39
24 Cornelius Grösel M HK 5 00:38:40
25 Klaus Förster Privat M 50 3 00:38:58
26 Franz Bäumler DAV Röthenbach M 30 4 00:39:12
27 Martin Leuthäußer SG Neunkirchen am Brand M 40 4 00:39:15
28 Johannes Landis SG Neunkirchen am Brand M 45 6 00:39:15
29 Hartmut Luther Radlexpress Feucht M 30 5 00:39:24
30 Dieter Bastian DJK LC Vorra M 40 5 00:39:50
31 Özcan Ayaz M 35 6 00:40:11
32 Erwin Gillich DAV Röthenbach M 60 1 00:40:16
33 Markus Werther M 30 6 00:40:23
34 Wolfgang Sörgel CVJM Lauf a.d. Pegnitz M 40 6 00:40:28
35 Werner Schlund Das Erlebnislauf-Team M 40 7 00:40:34
36 Reinhard Stephan TSV Scheßlitz M 40 8 00:40:36
37 Eberhard Möllers TV 48 Erlangen M 45 7 00:40:40
38 Robert Hammer Team Klinikum Fürth M HK 6 00:40:42
39 Christian Url M HK 7 00:40:43
40 Rainer Erlwein TV Strullendorf M 40 9 00:40:48
41 Robert Huber M HK 8 00:40:52
42 Uwe Uhl PS1 Power Team M 40 10 00:41:02
43 Roland Derrfuß DJK Weingarts M HK 9 00:41:13
44 Martin Weckwerth Pegnitzkeucher M 35 7 00:41:16
45 Michael Kreß M 45 8 00:41:23
46 Sebastian Klaus TS Herzogenaurach M 30 7 00:41:30
47 Hermann Kalb Kiptanui-LG Erlangen M HK 10 00:41:32
48 Richard Helmreich TSV Scheßlitz M 50 4 00:41:34
49 Mario Trunk M 35 8 00:41:42
50 Udo Klein M 30 8 00:41:46
51 Udo Reinfelder AOK-Marathon-Team M 45 9 00:41:51
52 Joachim Domke M HK 11 00:41:56
53 Christopher Seewald M HK 12 00:41:59
54 Otto Dippold TSV Scheßlitz M 50 5 00:41:59
55 Nils Ritter M HK 13 00:42:02
56 Christoph Beier M 30 9 00:42:02
57 Peter Stodolka Das Erlebnislauf-Team M 50 6 00:42:05
58 Dominic Pinkert M HK 14 00:42:14
59 Thomas Arold Das Erlebnislauf-Team M 40 11 00:42:15
60 Sebastian Fahsold FSV Bruck M HK 15 00:42:21
61 Christian Seubert TSV Frauenaurach M HK 16 00:42:23
62 Siegfried Mankus TSG 08 Roth M 50 7 00:42:24
63 Jochen Nützel Weisser Ring M HK 17 00:42:28
64 Daniel Müller Ludwig-Erhard-Schule Fürth M 30 10 00:42:31
65 Johannes Hofmann PS1 Power Team M HK 18 00:42:33
66 Andreas Kraus Boccia-Club Vohenstrauß M 30 11 00:42:34
67 Marcus Fischer DJK Erlangen M 30 12 00:42:35
68 Kersten Buchholz M 40 12 00:42:36
69 Hermann Meierhuber TV Heilsbronn M 50 8 00:42:36
70 Ullrich Jakobi M 45 10 00:42:40
71 Roman Knorr M 00:42:41
72 Felix Lugauer M HK 19 00:42:44
73 Christoph Schuster Schaeffler Team M HK 20 00:42:48
74 Jan Willem Poppe Energy Service Team1 M 40 13 00:42:56
75 Michael Maschke TSV Höchstadt/Aisch M 50 9 00:43:06
76 Ralph Jonscher Weisser Ring M 45 11 00:43:07
77 Stephan Adler M 40 14 00:43:10
78 Jens Boas Velo Gruppe Großhabersdorf M HK 21 00:43:15
79 Rudi Riedl TSV Hemhofen M 55 2 00:43:18
80 Pascal van Essen M 30 13 00:43:18
81 Felix Pierer von Esch TB 88 Erlangen M 40 15 00:43:20
82 Renald Mienert M 45 12 00:43:21
83 Reed Marc M 30 14 00:43:34
84 Philip Bräunlein TV 48 Erlangen M JB 1 00:43:39
85 Jörg Gadinger M 35 9 00:43:40
86 Thomas Dambietz M JB 2 00:44:01
87 Jörg Renz M HK 22 00:44:04
88 Thomas Sauer Das Erlebnislauf-Team M HK 23 00:44:04
89 Michelangelo Ramunno M HK 24 00:44:07
90 Stefan Stern Das Erlebnislauf-Team M 35 10 00:44:13
91 Kurt Ernst Team Erdinger Alkoholfrei M 50 10 00:44:17
92 Herbert Thein M 50 11 00:44:20
93 Markus Götze M HK 25 00:44:21
94 Jürgen Schuster Das Erlebnislauf-Team M 45 13 00:44:22
95 Siegfried Meyer M 40 16 00:44:23
96 Felix Schmitt SV Bubenreuth M HK 26 00:44:32
97 Stefano Mariotti Nuova Atletica dal Friuli M 45 14 00:44:40
98 Daniel Hofmann AREVA M HK 27 00:44:42
99 Herbert Bollmann M 50 12 00:44:43
100 Uwe Agatha Schaeffler Team M 40 17 00:44:48
101 Maximilian Spinnler TSV Frauenaurach M HK 28 00:44:50
102 Leonid Terentiev M 30 15 00:44:55
103 Arnold Rogi M 55 3 00:44:55
104 Felix Grimm M 30 16 00:44:56
105 Jakob Nawroth M HK 29 00:44:57
106 Heiko Kreß M 30 17 00:44:58
107 Herbert Erlwein Das Erlebnislauf-Team M 45 15 00:45:00
108 Dieter Wißmann M 45 16 00:45:09
109 Klaus Thüringer SpVgg Neunkirchen M 45 17 00:45:11
110 Erik Busch Das Erlebnislauf-Team M 35 11 00:45:13
111 Christian Sabolic M 35 12 00:45:15
112 Klaus Thies M 45 18 00:45:16
113 Hansgeorg Hafner M 50 13 00:45:20
114 Wisniewski Georg M 45 19 00:45:20
115 Siegbert Kistler M 35 13 00:45:25
116 Sebastian Maier PS1 Power Team M HK 30 00:45:26
117 Sven Weber M 30 18 00:45:31
118 Sascha Kumant Enduro-Team Hettstedt M HK 31 00:45:33
119 Jürgen Larsen M 45 20 00:45:34
120 Schmöe Hanno M 50 14 00:45:35
121 Andreas Crone M 30 19 00:45:38
122 Martin Hupfer M HK 32 00:45:39
123 Markus Lechner Siemens M 40 18 00:45:41
124 Andreas Morris M 45 21 00:45:44
125 Stephan Bock Pentalon Moosbach M HK 33 00:45:47
126 Torsten May M HK 34 00:45:49
127 juergen schulze lauf efie lauf M 45 22 00:45:49
128 Steffen Eckstein M 45 23 00:45:50
129 Achim Küssel M HK 35 00:45:52
130 Michael Hench Das Erlebnislauf-Team M 50 15 00:45:52
131 Johannes Nützel Das Erlebnislauf-Team M 40 19 00:45:53
132 Jürgen Herrmann Team Klinikum Nürnberg M 45 24 00:45:54
133 Henning Kotthaus Lütterkuser Lauffreunde M HK 36 00:45:54
134 Anton Fendt CS29 M 55 4 00:45:55
135 Thomas Palm Siemens NMA M HK 37 00:45:59
136 Udo Milbradt TSV Frauenaurach M 50 16 00:46:06
137 Klaus Hinrichsen M 45 25 00:46:11
138 Sebastian Gehr FSV Erlangen-Bruck M HK 38 00:46:12
139 Alexander Strasser M 35 14 00:46:15
140 Ulrich Schönfeld M 45 26 00:46:16
141 Phillip Hein M HK 39 00:46:18
142 Ralf Wahsner M 35 15 00:46:21
143 Matthias Barbian M 40 20 00:46:21
144 Frank Prinz Das Erlebnislauf-Team M 35 16 00:46:23
145 Günter Spanagel ASV Zirndorf M 65 1 00:46:27
146 Ralf Ganschow Das Erlebnislauf-Team M 45 27 00:46:30
147 Conrad Möhlenkamp Das Erlebnislauf-Team M 55 5 00:46:30
148 Jürgen Riedel TDM-Franken M HK 40 00:46:38
149 Marco Griebsch M HK 41 00:46:42
150 Alfonso Pradas Gutierrez M 30 20 00:46:42
151 Florian Eisenmenger M HK 42 00:46:45
152 Peter Hümpfner LuT Aschaffenburg M 60 2 00:46:46
153 Dirk Hasler LLC Marathon Regensburg M 35 17 00:46:49
154 Jesko Söllner M 35 18 00:46:52
155 Stefan Vogl M 45 28 00:46:58
156 Rainer Beesk M 45 29 00:47:01
157 Bernd Eichberger M 35 19 00:47:03
158 Karl Luber PS1 Power Team M 40 21 00:47:04
159 Fernando Vega-Higuera M 35 20 00:47:04
160 Jorge Enrique Vargas Arias M 40 22 00:47:05
161 Bernd Schmitt M 35 21 00:47:10
162 Alexander Kurz Long Term Runners M 35 22 00:47:12
163 Bernecker Herbert I IA&DT ATS 1 M 40 23 00:47:13
164 Alexander Reed M 30 21 00:47:16
165 An Ninh Nguyen I IA&DT ATS1 M 30 22 00:47:22
166 Peter Lennert Radsportverein Zirndorf M 60 3 00:47:30
167 Stefan Partes M 40 24 00:47:30
168 Alexander Mehnert M JB 3 00:47:44
169 Bernd Wellein TV 48 Erlangen M 40 25 00:47:47
170 Gerhard Papenberg TV Fürth 1860 M 50 17 00:47:49
171 Karl Jochmann M 60 4 00:47:51
172 Florian Grüner M HK 43 00:47:55
173 Robin Helmreich TSV Scheßlitz M JB 4 00:47:56
174 Ralf Wagner TV 1848 Erlangen - Qualmende Socken M 45 30 00:48:00
175 Thomas Karcher M 30 23 00:48:06
176 Ricardo Danziger Caipirinha LV M HK 44 00:48:06
177 Klaus Woelfel Schaeffler Team M 50 18 00:48:09
178 Thomas Pilgrim M HK 45 00:48:12
179 Kern Reiner M 45 31 00:48:15
180 Gotthard Eichstädt TS Herzogenaurach M 65 2 00:48:15
181 Matthias Kurz DAV Erlangen M 40 26 00:48:21
182 Dominik Neumann M HK 46 00:48:21
183 Günther Haberer CS-Team M 30 24 00:48:25
184 Sven Thomas M 45 32 00:48:28
185 Franz Strohmer AREVA NP CS Lyon M 45 33 00:48:29
186 Ulrich Dohe LaL Möhrendorf M 60 5 00:48:33
187 Jason Chan M 30 25 00:48:33
188 Henning Puder M 35 23 00:48:35
189 José Ayllón Lira Club Mundet M 65 3 00:48:35
190 Andreas Meise M 30 26 00:48:40
191 Jorge Laranjinha LG Mojito Original Erlangen M 35 24 00:48:43
192 Michael Schroll Acsis VOB Running Club M 40 27 00:48:49
193 Thomas Knauer M 35 25 00:48:53
194 Matthias von Andrian-Werburg M 35 26 00:48:54
195 Karl REICKERSDORFER M 50 19 00:49:04
196 Adrian Knorr M HK 47 00:49:07
197 Horst Meißner SV POXDORF M 55 6 00:49:07
198 Erich Schweidler TV 48 Erlangen M 45 34 00:49:08
199 Tobias Klaus M 30 27 00:49:13
200 Manfred Mayer DAV Bamberg M 60 6 00:49:14
201 Peter Leiberich ATSV Erlangen M 50 20 00:49:15
202 Horst Hadler M 35 27 00:49:18
203 Michael Müller PTI Runners M HK 48 00:49:20
204 Sascha Kurz M 30 28 00:49:20
205 Thomas Jakob M HK 49 00:49:25
206 Robert Schwarzmann M 45 35 00:49:25
207 Swen Dauerer M 35 28 00:49:26
208 Matthias Weber M 30 29 00:49:27
209 Eric Gruber GTI Club Tölz M HK 50 00:49:29
210 Johannes Mehlich Das Erlebnislauf-Team M 45 36 00:49:30
211 Michael Hacker ATV Frankonia Nbg. M 50 21 00:49:34
212 Sven A. Zell M 35 29 00:49:38
213 Jörg Olthues M 30 30 00:49:41
214 Ricardo Wiedenbrüg M 45 37 00:49:48
215 Bernd Dotterweich M 35 30 00:49:52
216 Jürgen Fraas M 35 31 00:49:55
217 Gerald Hammer M 40 28 00:49:59
218 Daniel Gräbner Siemens E F IE 48 M HK 51 00:50:00
219 Martin Weindel GK Buttenheim M 40 29 00:50:01
220 Max Brückner M 50 22 00:50:03
221 Christian Bindl M 35 32 00:50:04
222 Matthias Mildner SGS Tanzsportgruppe M 50 23 00:50:04
223 Michael Schmitt M 35 33 00:50:04
224 Stephan Reichert M 30 31 00:50:07
225 Wolfgang Gößwein Heroldsbach M 50 24 00:50:12
226 Rudi Kari Das Erlebnislauf-Team M 50 25 00:50:24
227 Ingo Anhorn M 35 34 00:50:28
228 Michael Loos Veit M HK 52 00:50:29
229 Hans Stöhr I IA&DT ATS 1 M 65 4 00:50:33
230 Julius Nützel Das Erlebnislauf-Team M JB 5 00:50:37
231 Klaus-Armin Kiesel M 50 26 00:50:43
232 Martin Meyer M 30 32 00:50:45
233 Marco Altmann M 45 38 00:50:46
234 Martin März M HK 53 00:50:47
235 Sören Klotz M 30 33 00:50:48
236 Peter Braun M 45 39 00:50:49
237 Martin Herget M 50 27 00:50:52
238 Axel Dannemann M 35 35 00:50:53
239 Albert Dr. Hammerschmidt M 55 7 00:50:55
240 Klaus Hammer LT Kirchheim/Teck M 50 28 00:50:57
241 mathieu Gaudiot M HK 54 00:50:59
242 Marco Wilsch M 35 36 00:51:06
243 Dominik Cremer M HK 55 00:51:06
244 wolfgang leyk M 50 29 00:51:09
245 Daniel Paulini M HK 56 00:51:12
246 Schörner Olaf M 40 30 00:51:13
247 Bernhard Zöllner Kulturbanausen Strullendorf M 40 31 00:51:18
248 Mathias Höhlein M 30 34 00:51:19
249 Raimund Riedel TDM-Franken M 50 30 00:51:21
250 Florian Klotzer M HK 57 00:51:22
251 Stefan Walther M 30 35 00:51:32
252 Roland Scheuerlein Post SV Nürnberg M 50 31 00:51:34
253 Michael Schöttler M 50 32 00:51:34
254 Jürgen Friedrich Frankenrunner Nürnberg M 45 40 00:51:36
255 Gerhard Gumbert FC Großdechsendorf M 50 33 00:51:37
256 Michael Schmidke ASC Bindlach M JB 6 00:51:39
257 Moritz Reichensperger M HK 58 00:51:39
258 Hans Fiddes M 30 36 00:51:44
259 Peter Niederbehner Siemens PS1 Power M 40 32 00:51:45
260 Jürgen Weinbeer LG FFM M 45 41 00:51:47
261 Rainer Sänger TriAs Hildesheim M 50 34 00:51:48
262 Manfred Heinrich M 65 5 00:51:50
263 Ludwig Bahr M 30 37 00:52:26
264 Walther Wiesheier M 40 33 00:52:27
265 Matthias Distler DJK Erlangen M 35 37 00:52:28
266 Wolfgang Weißenberger TSV Scheßlitz M 40 34 00:52:30
267 Lutz König M 35 38 00:52:37
268 Mike Schneider E T HS M 40 35 00:52:48
269 Peter Tilgner M 55 8 00:52:55
270 Armin Domke M HK 59 00:52:56
271 Michael Mokosch M 40 36 00:53:01
272 Jan Richter M HK 60 00:53:05
273 Gregor Heufer Team Areva M 35 39 00:53:06
274 Rüdiger Hutzler AOK Bayern M 50 35 00:53:11
275 Henning Horst M 35 40 00:53:16
276 Udo Tiedemann M 50 36 00:53:17
277 Peter Meyer teambittel/joggling.de M 50 37 00:53:24
278 Jose Pena M HK 61 00:53:26
279 Martin Kümmerle M HK 62 00:53:29
280 Peter Breyer M 50 38 00:53:30
281 Hans Peter Schausten TV Cochem M 70 1 00:53:46
282 Alwin Pohl M 30 38 00:53:47
283 Sven Müller M HK 63 00:53:47
284 Alexander Richter M HK 64 00:53:49
285 Thomas Wagner Staedtler Ergo Runners M 40 37 00:53:56
286 Vladimir Swerew M 45 42 00:53:58
287 Uwe Scherer Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M 45 43 00:54:05
288 Guenter Grasser SC Heimat 20Null1 M 50 39 00:54:05
289 Hermann Grafmüller Gut Heil Itzehoe M 60 7 00:54:05
290 Klaus Pedain M 45 44 00:54:06
291 Thomas Barwitzki Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M 40 38 00:54:06
292 werner wellein M 35 41 00:54:13
293 Dieter Krug M 55 9 00:54:15
294 Grzegorz Latocha M HK 65 00:54:15
295 Klaus Meusser M 40 39 00:54:18
296 Ebrahim Mirbagheri Siemens/Areva M 65 6 00:54:24
297 Michael Vollmer AREVA M 35 42 00:54:25
298 Andreas Luxa Siemens Energy ST MOx M 50 40 00:54:25
299 Georg Depisch M 30 39 00:54:26
300 Johannes Fellner M 35 43 00:54:29
301 Fröde Mathias M 40 40 00:54:32
302 Stefan Strobel M 45 45 00:54:40
303 Martin Jung M 40 41 00:54:41
304 Stefan Wroz M 45 46 00:54:43
305 Alexander Kaspar M HK 66 00:54:43
306 Matthias Baderschneider TSV Emskirchen M 40 42 00:54:45
307 Georg Stowasser Turnerbund Erlangen M 55 10 00:54:48
308 Reinhard Raake M 45 47 00:54:54
309 Rolf Malter M 40 43 00:54:56
310 Arif Feyzioglu M 35 44 00:54:59
311 Werner Schrauf Karatedo Doshinkan M 40 44 00:55:00
312 René Umlauft M 45 48 00:55:19
313 Richard Amschler M 35 45 00:55:30
314 Ralf Gillmann Baiersdorfer SV M 40 45 00:55:38
315 Sigurd Wagner M 40 46 00:55:48
316 Stefan Schwarz M 40 47 00:55:51
317 Reimund Großhäuser Energy Service Team1 M 55 11 00:56:11
318 Peter Hanzlik M 55 12 00:56:30
319 Antonios Paxinos M HK 67 00:56:33
320 Josef Bodenstein LT Röttenbach-Möhrendorf M 65 7 00:56:37
321 Stefan Rothenbücher M HK 68 00:56:46
322 Adolf Neubauer Das Erlebnislauf-Team M 50 41 00:56:56
323 Andreas Hieber M HK 69 00:56:57
324 Lothar Fiedler TSV Frauenaurach M 55 13 00:57:11
325 Frank Friedrich M HK 70 00:57:26
326 Klaus Müller Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M 55 14 00:57:34
327 Michael Vahldiek SC Engelthal M 45 49 00:57:37
328 Jürgen Pillipp ASV Möhrendorf M 35 46 00:57:38
329 Heiko Pliefke Siemens ITO M 30 40 00:57:41
330 Jiri Kreuzinger M 60 8 00:57:42
331 Mario Panczel BSC Fürth M 30 41 00:57:42
332 Alexander Fritze Siemens ITO M HK 71 00:57:45
333 Gerhard Sterr M 60 9 00:57:47
334 Günter Klose AREVA M 40 48 00:57:49
335 Andi Grabo M 30 42 00:57:53
336 Marcus Rudnick M HK 72 00:57:58
337 Kilian Weidner intensivdocs.de M 30 43 00:58:00
338 Achim Klopsch M 55 15 00:58:01
339 Uwe Redel M 35 47 00:58:09
340 Juergen Woehrmann THW Forchheim M 35 48 00:58:24
341 Kay Herold M 30 44 00:58:32
342 Fabio Keller M 30 45 00:58:39
343 Reinhard Götzel DJK Pinzberg M 35 49 00:58:39
344 Cristiano Lentini M 30 46 00:58:40
345 Carlos Barazal M 35 50 00:58:44
346 Roland Kupfer M 45 50 00:58:47
347 Chris Geertgens M 35 51 00:58:53
348 Martin Zeitler Siemens ITO M 45 51 00:58:56
349 Volker Seibt M 40 49 00:59:01
350 Bernfried Müller M 50 42 00:59:08
351 Stefan Schneider M 30 47 00:59:14
352 Ender Akbas M 40 50 00:59:30
353 Heinz Jürgen Grewien M 60 10 00:59:43
354 Walter Meier Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M 55 16 00:59:46
355 Carsten Mehnert M 45 52 00:59:47
356 Fritz Soldner Team Erdinger alkoholfrei M 55 17 00:59:52
357 Kim Kimmerle M 35 52 00:59:52
358 Wolfgang Führer ATSV Erlangen M 55 18 01:00:04
359 Ulli TIMM FF Schwarzenbruck M 45 53 01:00:07
360 Ernst Trumpfheller Long Term Runners M 55 19 01:00:07
361 Markus Neugebauer Just4 Fun & Fitness M 40 51 01:00:13
362 Gerald Gräbner M 45 54 01:00:38
363 Christian Mörsdorf M HK 73 01:00:38
364 Bernd Purucker M 60 11 01:00:41
365 Elmar Meyer M 50 43 01:00:47
366 Henry Hilken Siemens ITO M 45 55 01:00:48
367 Herwig Eckert SpVgg Hüttenbach M 55 20 01:00:49
368 Rainer Schmidt-Jungkunz M 60 12 01:00:51
369 Fritz Schmidt M 70 2 01:00:59
370 Alen Bajric Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M HK 74 01:01:13
371 Siegfried Halbig Siemens RD I IA&DT Bayern Nord M 50 44 01:01:13
372 Bastian Weigand M HK 75 01:01:41
373 Andreas Christa M 30 48 01:01:43
374 Henri Sutyadi DLRG Herzogenaurach M 55 21 01:01:46
375 Werner Löblein Das Erlebnislauf-Team M 55 22 01:01:49
376 Bernd Umbach Das Erlebnislauf-Team M 40 52 01:02:00
377 Georg Mändl Siemens NMA M 45 56 01:02:10
378 Jörg Kraus Das Erlebnislauf-Team M 35 53 01:02:29
